Uma única aposta acertou os 15 números do concurso Lotofácil 3535, realizado na segunda-feira (10) no Espaço da Sorte, em São Paulo. O sortudo é de Brasília (DF) e vai receber um prêmio de R$ 1.879.951. Os números sorteados foram: 02, 03, 06, 07, 08, 09, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25. O próximo sorteio acontece nesta terça-feira (11), com o prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.
No Paraná, 19 apostas acertaram 14 números e foram premiadas com valores de R$ 1.728,88 cada. Confira os detalhes:
Cidade: Apucarana | Lotérica: Lotérica Las Vegas | Números apostados: 15 | Teimosinha: Não | Aposta: Simples | Prêmio: R$ 1.728,88
Cidade: Cornélio Procópio | Lotérica: Lotérica Cornélio | Números apostados: 15 | Teimosinha: Sim | Aposta: Simples | Prêmio: R$ 1.728,88
Cidade: Corumbataí do Sul | Lotérica: Lotérica Mega Show | Números apostados: 15 | Teimosinha: Não | Aposta: Simples | Prêmio: R$ 1.728,88
Cidade: Curitiba | Lotérica: Capital Apostas Loterias | Números apostados: 15 | Teimosinha: Não | Aposta: Bolão (2 cotas) | Prêmio: R$ 1.728,88
Cidade: Curitiba | Lotérica: Loterias em Canais Eletrônicos | Números apostados: 15 | Teimosinha: Não | Aposta: Simples | Prêmio: R$ 1.728,88
Cidade: Curitiba | Lotérica: Loterias em Canais Eletrônicos | Números apostados: 15 | Teimosinha: Não | Aposta: Simples | Prêmio: R$ 1.728,88
Cidade: Curitiba | Lotérica: Loterias Sol Nascente | Números apostados: 15 | Teimosinha: Não | Aposta: Simples | Prêmio: R$ 1.728,88
Cidade: Curitiba | Lotérica: Lotérica Mocelin | Números apostados: 15 | Teimosinha: Não | Aposta: Simples | Prêmio: R$ 1.728,88
Cidade: Curitiba | Lotérica: Mister Loterias | Números apostados: 15 | Teimosinha: Não | Aposta: Simples | Prêmio: R$ 1.728,88
Cidade: Maringá | Lotérica: Lotérica Esperança | Números apostados: 15 | Teimosinha: Não | Aposta: Simples | Prêmio: R$ 1.728,88
Cidade: Maringá | Lotérica: Lotérica Trevo de Ouro | Números apostados: 15 | Teimosinha: Não | Aposta: Simples | Prêmio: R$ 1.728,88
Cidade: Pato Branco | Lotérica: Loterias em Canais Eletrônicos | Números apostados: 15 | Teimosinha: Não | Aposta: Simples | Prêmio: R$ 1.728,88
Cidade: Pinhais | Lotérica: Loterias Macanhã | Números apostados: 15 | Teimosinha: Não | Aposta: Simples | Prêmio: R$ 1.728,88
Cidade: Piraquara | Lotérica: JR Loterias | Números apostados: 15 | Teimosinha: Não | Aposta: Simples | Prêmio: R$ 1.728,88
Cidade: Ponta Grossa | Lotérica: Loterias Princesa dos Campos III | Números apostados: 15 | Teimosinha: Não | Aposta: Simples | Prêmio: R$ 1.728,88
Cidade: Pontal do Paraná | Lotérica: Lotérica Praia de Leste | Números apostados: 15 | Teimosinha: Não | Aposta: Simples | Prêmio: R$ 1.728,88
Cidade: Rolândia | Lotérica: Lotérica Pantarotto | Números apostados: 15 | Teimosinha: Não | Aposta: Simples | Prêmio: R$ 1.728,88
Cidade: São Carlos do Ivaí | Lotérica: Lotérica Ivaí | Números apostados: 15 | Teimosinha: Não | Aposta: Simples | Prêmio: R$ 1.728,88
Cidade: Vera Cruz do Oeste | Lotérica: Lotérica Naipi | Números apostados: 15 | Teimosinha: Não | Aposta: Simples | Prêmio: R$ 1.728,88
Os concursos da Lotofácil acontecem de segunda a sábado. A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50. O jogador pode marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números é premiado.







